Frutal avermelhou
Mostrar vereador Atualizar Voltar para Resumo Vagas para este cargo: 1 CANDIDATOS A PREFEITO FRUTAL Turno 1 Votos 31.682 Eleitorado...
https://no-ponto.blogspot.com/2008/10/frutal-avermelhou.html

Vagas para este cargo:
CANDIDATOS A PREFEITO
FRUTAL
Turno 1
FRUTAL
Turno 1
| Votos | 31.682 | Eleitorado | 37.106 | Seções | 104 |
| Votos Válidos | 30.232 | Apurado | 37.106 | Totalizadas | 104 |
| Nulos | 988 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 462 | Comparecimento | 31.682 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 22 - CIÇA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 16.496 | 54,56 |
| 2 | 23 - ÉSIO | PRP / PMDB / PV / PPS / PTB / PDT / PHS / PSDC | 11.914 | 39,41 |
| 3 | 40 - DR LUCIO | PC do B / PTC / PT / PSB | 1.822 | 6,03 |
RESULTADO SUJEITO A ALTERAÇÃO
Vagas para este cargo:
CANDIDATOS A VEREADOR
FRUTAL
Turno 1
FRUTAL
Turno 1
| Votos | 31.682 | Eleitorado | 37.106 | Seções | 104 |
| Votos Válidos | 30.620 | Apurado | 37.106 | Totalizadas | 104 |
| Nulos | 481 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 581 | Comparecimento | 31.682 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 22333 - MAIZA DA PROMOÇÃO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 1.604 | 5,24 |
| * 2 | 15000 - DR. EDGARD | PMDB / PRP / PV / PPS | 1.567 | 5,12 |
| * 3 | 45600 - EDIVALDER - CHEIROSO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 1.311 | 4,28 |
| * 4 | 22000 - JOAB DO BARATÃO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 1.293 | 4,22 |
| * 5 | 23456 - JUNINHO DO SINDICATO RURAL | PMDB / PRP / PV / PPS | 1.188 | 3,88 |
| * 6 | 22555 - ZIZI | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 1.067 | 3,48 |
| * 7 | 23644 - JOSIMAR FERREIRA CAMPOS | PMDB / PRP / PV / PPS | 1.041 | 3,40 |
| * 8 | 43333 - ROBERTO | PMDB / PRP / PV / PPS | 993 | 3,24 |
| * 9 | 12100 - RANIER | PTB / PSDC / PHS / PDT | 986 | 3,22 |
| * 10 | 12123 - ANTONIO DA VÉIA | PTB / PSDC / PHS / PDT | 868 | 2,83 |
| 11 | 22222 - GLEIVA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 1.012 | 3,31 |
| 12 | 23000 - PRESBITERO SINOMAR BORGES | PMDB / PRP / PV / PPS | 967 | 3,16 |
| 13 | 44444 - CLÁUDIO BORGES - BATATINHA | PMDB / PRP / PV / PPS | 947 | 3,09 |
| 14 | 22580 - REINALDO (DO CISCO) | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 942 | 3,08 |
| 15 | 22123 - ROCHINHA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 805 | 2,63 |
| 16 | 13111 - NILSINHO DO PT | PC do B / PTC / PT / PSB | 626 | 2,04 |
| 17 | 22900 - MARCÃO DO BAR | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 594 | 1,94 |
| 18 | 14633 - JARARACA | PTB / PSDC / PHS / PDT | 539 | 1,76 |
| 19 | 22022 - CRISTINO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 519 | 1,69 |
| 20 | 28000 - LEONARDO MARRETA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 510 | 1,67 |
| 21 | 23123 - RAPINHA | PMDB / PRP / PV / PPS | 493 | 1,61 |
| 22 | 15001 - CÍCERO QUEIROZ | PMDB / PRP / PV / PPS | 473 | 1,54 |
| 23 | 45777 - WILLIAN DE AQUINO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 463 | 1,51 |
| 24 | 12333 - SARGENTO MARCELO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 416 | 1,36 |
| 25 | 36000 - JAIME CHAVEIRO | PC do B / PTC / PT / PSB | 352 | 1,15 |
| 26 | 43666 - NEI DA SUCATA | PMDB / PRP / PV / PPS | 343 | 1,12 |
| 27 | 14123 - JÔ DA PROMOÇÃO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 332 | 1,08 |
| 28 | 23345 - VANDA ALVES | PMDB / PRP / PV / PPS | 317 | 1,04 |
| 29 | 23023 - CELMA SINHANA | PMDB / PRP / PV / PPS | 302 | 0,99 |
| 30 | 23300 - MARCELO REIS | PMDB / PRP / PV / PPS | 298 | 0,97 |
| 31 | 13000 - WALTER MATTOS | PC do B / PTC / PT / PSB | 277 | 0,90 |
| 32 | 14133 - HILDA FURACÃO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 232 | 0,76 |
| 33 | 14111 - ANTENOR CASTRO ADVOGADO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 231 | 0,75 |
| 34 | 33000 - DIFUNTINHO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 229 | 0,75 |
| 35 | 13123 - MAZAROPE | PC do B / PTC / PT / PSB | 229 | 0,75 |
| 36 | 40040 - BRUNO AUGUSTO | PC do B / PTC / PT / PSB | 226 | 0,74 |
| 37 | 28555 - NETO DA MATA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 226 | 0,74 |
| 38 | 12345 - TIOZINHO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 226 | 0,74 |
| 39 | 14100 - CABO DUARTE | PTB / PSDC / PHS / PDT | 222 | 0,73 |
| 40 | 12000 - GASPAR MECÂNICO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 220 | 0,72 |
| 41 | 12222 - NIL BARROS | PTB / PSDC / PHS / PDT | 213 | 0,70 |
| 42 | 15015 - PROFESSOR AGENOR | PMDB / PRP / PV / PPS | 213 | 0,70 |
| 43 | 33333 - HÉLCIO MIZIARA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 182 | 0,59 |
| 44 | 14000 - PAULINHO MECÂNICO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 182 | 0,59 |
| 45 | 14789 - ADRIANA ASSUNÇÃO FREI GABRIEL | PTB / PSDC / PHS / PDT | 178 | 0,58 |
| 46 | 65555 - DANIEL CRISPIM | PC do B / PTC / PT / PSB | 151 | 0,49 |
| 47 | 36999 - GILMAR | PC do B / PTC / PT / PSB | 135 | 0,44 |
| 48 | 45000 - ROSANA MIZIARA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 133 | 0,43 |
| 49 | 27777 - PATRICIA LEMES | PTB / PSDC / PHS / PDT | 120 | 0,39 |
| 50 | 13133 - WASHINGTON DA ACADEMIA | PC do B / PTC / PT / PSB | 117 | 0,38 |
| 51 | 22800 - IVONE MARANO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 107 | 0,35 |
| 52 | 23650 - FABINHO | PMDB / PRP / PV / PPS | 104 | 0,34 |
| 53 | 13654 - CEBINHO | PC do B / PTC / PT / PSB | 95 | 0,31 |
| 54 | 40123 - CLAITON FUNILEIRO | PC do B / PTC / PT / PSB | 91 | 0,30 |
| 55 | 23654 - EDEVALDO FOTÓGRAFO | PMDB / PRP / PV / PPS | 83 | 0,27 |
| 56 | 40321 - CLAUDINEY SINHANA | PC do B / PTC / PT / PSB | 80 | 0,26 |
| 57 | 13666 - PROFESSOR ROMES | PC do B / PTC / PT / PSB | 79 | 0,26 |
| 58 | 36333 - MARIA FIDELIS - PÉROLA NEGRA | PC do B / PTC / PT / PSB | 60 | 0,20 |
| 59 | 13913 - GIAN PRADO | PC do B / PTC / PT / PSB | 48 | 0,16 |
| 60 | 23800 - ADELINA DE CARVALHO | PMDB / PRP / PV / PPS | 41 | 0,13 |
| 61 | 12444 - CLAUDIÃO DO CHATÃO | PTB / PSDC / PHS / PDT | 25 | 0,08 |
| 62 | 36666 - SINOMAR | PC do B / PTC / PT / PSB | 23 | 0,08 |
| 63 | 45200 - IVANI FISCAL DA PREFEITURA | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 20 | 0,07 |
| 64 | 45145 - MANOEL JACINTO | PMN / DEM / PSC / PR / PSDB / PP / PTN / PRTB / PRB | 8 | 0,03 |
Postar um comentário